Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
СкачатьКабель с изоляцией из PTFE (политетрафторэтилен) рассчитан на температуру до 260°C, производится в двух конструктивных исполнениях: скрученном (витая пара) или плоском (ленточном). Кабель имеет дополнительный защитный слой из нержавеющей стали, не содержит галогенов и отличается низким дымовыделением
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель T-401
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Термопарные кабели применяются для непосредственного измерения температуры. Удлинительные и компенсационные провода используются для передачи сигнала термопары от датчика к прибору для считывания показаний.
Особенности:
Доступные опции:
Проводник | Моножильный или многожильный, термопарный/удлинительный/компенсирующий (материал в соответствии с ASTM E230/77 и IEC584-3) |
Изоляция | PTFE (политетрафторэтилен) |
Конструкция | Скрученный или плоский |
Наружная оболочка | Оболочка из PTFE (политетрафторэтилен) |
Дополнительный защитный слой (оплётка) | Из нержавеющей стали (проволочная оплётка) |
Температура эксплуатации | До 260°C |
Предел погрешности | Согласно ASTM E230/77, IEC 584 |
Цветовая маркировка | Согласно ANSI MC 96.1 |
Конструктивные особенности и размеры
Код кабеля | Тип провода | Стандарт AWG/SWG | Количество проволок | Диаметр проволоки (мм) | Площадь сечения (мм²) | Номинальный диаметр многопроволочной жилы (мм) | Конструкция кабеля | Номинальный диаметр кабеля (мм, плоский) | Номинальный диаметр кабеля (мм, скрученный) | Масса кабеля (кг/км) |
T401 | Моножильный | 32 AWG | 1 | 0.20 | 0.03 | 0.20 | Плоский | 2.2 x 1.5 | — | 6.2 |
T402 | Моножильный | 29 AWG | 1 | 0.30 | 0.07 | 0.30 | Плоский | 2.4 x 1.7 | — | 7.0 |
T403 | Моножильный | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Скрученный/Плоский | 3.0 x 2.0 | 3 | 18.0 |
T404 | Многожильный | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Скрученный/Плоский | 3.2 x 2.2 | 3.2 | 19.0 |
T405 | Многожильный | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Скрученный/Плоский | 3.6 x 2.5 | 3.6 | 22.5 |
T406 | Моножильный | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Скрученный/Плоский | 3.7 x 2.4 | 3.7 | 23.0 |
T407 | Многожильный | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Скрученный/Плоский | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 24.0 |
T408 | Моножильный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Скрученный/Плоский | 3.7 x 2.5 | 3.7 | 25.0 |
T409 | Многожильный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Скрученный/Плоский | 3.8 x 2.7 | 3.8 | 25.0 |
T410 | Многожильный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Скрученный/Плоский | 4.2 x 2.8 | 4.2 | 25.0 |
T411 | Многожильный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Скрученный/Плоский | 4.2 x 2.8 | 4.20 | 27.0 |
T412 | Многожильный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Скрученный/Плоский | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
T413 | Многожильный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Скрученный/Плоский | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 32.0 |
T414 | Моножильный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Скрученный/Плоский | 4.5 x 2.8 | 4.5 | 38.0 |
T415 | Многожильный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Скрученный/Плоский | 4.7 x 2.9 | 4.7 | 40.0 |
T416 | Моножильный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Скрученный/Плоский | 4.6 x 2.9 | 4.6 | 42.0 |
T417 | Многожильный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Скрученный/Плоский | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
T418 | Многожильный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Скрученный/Плоский | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
T419 | Многожильный | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Скрученный/Плоский | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 42.0 |
T420 | Многожильный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Скрученный/Плоский | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 46.0 |
T421 | Многожильный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Скрученный/Плоский | 5.1 x 3.2 | 5.1 | 46.0 |
T422 | Моножильный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Скрученный/Плоский | 5.1 x 3.1 | 5.1 | 48.0 |
T423 | Многожильный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Скрученный/Плоский | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 48.0 |
T424 | Многожильный | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Скрученный/Плоский | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
T425 | Многожильный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Скрученный/Плоский | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
T426 | Многожильный | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Скрученный/Плоский | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
T427 | Многожильный | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Скрученный/Плоский | 5.7 x 3.5 | 5.7 | 56.0 |
Примечание: Приведённые параметры указаны для однопарного кабеля
Модель (TXXX)) |
Тип термопары (T/C) (X) |
Класс проводника (X) |
Количество пар (XX) |
Цветовая маркировка (X) |
Конструкция (X) |
401-427 | K (Хромель-Алюмель) | T (Термопарный проводник) X (Удлинительный проводник) C (Компенсационный проводник) |
01 02 — — — — — 48 |
A-(ANSI) I-(IEC) J-(JIS) |
T-(скрученная) F (плоская) |
T (Медь-Константан) | |||||
J (Железо-Константан) | |||||
E (Хромель-Константан) | |||||
N (Никросил-Нисил) | |||||
R (Платина-Родий 13%) | |||||
S (Платина-Родий 10%) | |||||
B (Платина-Родий 30%-Платина-Родий 6%) | |||||
C (вольфрам и рений) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS T-401» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TEMPSENS T-401 в Казахстане по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (717) 297-34-49 или по электронной почте zakaz@olil.kz. Стоимость TEMPSENS T-401 может измениться в зависимости от курса валют. Доставка до заказчика осуществляется транспортными компаниями.
Смотрите также: