Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
СкачатьКабель характеризуется высокой термостойкостью и качественной изоляцией. Доступна возможность производства кабеля непрерывной длины. Максимальная температура до 200°C
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель LFP-101
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Области применения соединительных и монтажных кабелей включают приводные установки, панели управления, химические производства, лаборатории и выполнение электрических соединений.
Особенности:
Доступные опции:
Проводник | Моножильный или многожильный, медь (оголенная медь, никелированная медь (NPC), серебряная медь (SPC), оловянная медь (TPC)) |
Изоляция | Экструдированный FEP (фторэтиленпропилен) |
Номинальное напряжение | До 1,0 кВ |
Рабочая температура | 200°C |
Цветовая кодировка | По требованию заказчика |
Конструктивные особенности и размеры
№ п/п | Размер | Количество жил / диаметр каждой жилы | Диаметр проводника | Площадь поперечного сечения | ET 250 V | E 600 V | EE 1000 V | Макс. сопротивление Ом/км при 20°C | Допустимый ток (А) | Макс. вес г/м | ||||
Внешний диаметр изоляции | Внешний диаметр изоляции | Внешний диаметр изоляции | ||||||||||||
SWG | AWG | (мм) | (мм) | мм² | Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
||||
LFP101 | 30 | 7/38 | 7/0.10 | 0.31 | 0.055 | — | — | 0.72 | 0.93 | 0.97 | 1.17 | 330 | 1 | 2.69 |
L102FP | 28 | 1/28 | 7/0.32 | 0.32 | 0.08 | — | — | 0.73 | 0.94 | 0.98 | 1.18 | 223 | 2.1 | 2.95 |
L103FP | 28 | 7/36 | 7/0.13 | 0.38 | 0.093 | — | — | 0.79 | 1.00 | 1.04 | 1.24 | 209 | 2.1 | 3.24 |
L104FP | 26 | 1/26 | 1/0.40 | 0.40 | 0.125 | — | — | 0.81 | 1.02 | 1.06 | 1.26 | 140 | 3 | 3.59 |
L105FP | 26 | 7/34 | 7/0.16 | 0.48 | 0.14 | — | — | 0.89 | 1.10 | 1.14 | 1.34 | 132 | 3 | 3.96 |
L106FP | 26 | 19/38 | 19/0.10 | 0.51 | 0.149 | — | — | 0.92 | 1.13 | 1.17 | 1.37 | 125 | 3 | 4.13 |
L107FP | 24 | 1/24 | 1/0.51 | 0.51 | 0.204 | — | — | 0.92 | 1.13 | 1.17 | 1.37 | 87 | 4 | 4.63 |
L108FP | 24 | 7/32 | 7/0.20 | 0.61 | 0.219 | — | — | 1.02 | 1.23 | 1.27 | 1.47 | 82 | 4 | 5.06 |
L109FP | 24 | 19/36 | 19/0.13 | 0.64 | 0.252 | — | — | 1.05 | 1.26 | 1.30 | 1.50 | 79 | 4 | 5.45 |
L110FP | 22 | 1/22 | 1/0.64 | 0.64 | 0.321 | — | — | 1.05 | 1.26 | 1.30 | 1.50 | 55 | 7.3 | 6.07 |
L111FP | 22 | 7/30 | 7/0.25 | 0.76 | 0.343 | — | — | 1.17 | 1.38 | 1.42 | 1.62 | 52 | 7.3 | 6.62 |
L112FP | 22 | 19/34 | 19/0.16 | 0.81 | 0.382 | — | — | 1.22 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 49 | 7.3 | 7.12 |
L113FP | 20 | 1/20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.515 | — | — | 1.22 | 1.43 | 1.47 | 1.67 | 34 | 11 | 8.32 |
L114FP | 20 | 7/28 | 7/0.32 | 0.97 | 0.562 | — | — | 1.38 | 1.59 | 1.63 | 1.83 | 32 | 11 | 9.22 |
L115FP | 20 | 19/32 | 19/0.20 | 1.02 | 0.596 | — | — | 1.43 | 1.64 | 1.68 | 1.88 | 30 | 11 | 9.67 |
L116FP | 18 | 7/26 | 7/0.40 | 1.22 | 0.879 | — | — | 1.63 | 1.92 | 1.88 | 2.08 | 20 | 16 | 12.81 |
L117FP | 18 | 19/30 | 19/0.25 | 1.27 | 0.932 | — | — | 1.68 | 1.97 | 1.93 | 2.13 | 18 | 16 | 13.44 |
L118FP | 16 | 19/29 | 19/0.29 | 1.45 | 1.254 | — | — | 1.86 | 2.15 | 2.11 | 2.45 | 14 | 22 | 18.02 |
L119FP | 15 | 19/28 | 19/0.32 | 1.60 | 1.528 | — | — | 2.01 | 2.30 | 2.26 | 2.60 | 12 | 26 | 21.01 |
L120FP | 14 | 19/27 | 19/0.36 | 1.83 | 1.933 | — | — | 2.24 | 2.53 | 2.49 | 2.83 | 9 | 32 | 25.44 |
L121FP | 13 | 19/26 | 19/0.40 | 2.00 | 2.387 | — | — | 2.41 | 2.70 | 2.66 | 3.00 | 7 | 35 | 30.12 |
L122FP | 12 | 19/25 | 19/0.45 | 2.31 | 3.021 | — | — | 2.72 | 3.01 | 2.97 | 3.31 | 5 | 41 | 36.89 |
L123FP | 12 | 37/28 | 37/0.32 | 2.26 | 2.975 | — | — | 2.67 | 2.96 | 2.92 | 3.26 | 6 | 41 | 36.31 |
L124FP | 11 | 19/24 | 19/0.50 | 2.50 | 3.730 | — | — | 2.91 | 3.20 | 3.16 | 3.50 | 4 | 45 | 43.93 |
L125FP | 10 | 19/22 | 19/0.65 | 3.35 | 6.304 | — | — | 3.76 | 4.05 | 4.01 | 4.35 | 2 | 55 | 70.03 |
L126FP | 10 | 37/26 | 37/0.40 | 2.82 | 4.649 | — | — | 3.23 | 3.52 | 3.48 | 3.82 | 3 | 50 | 53.31 |
L127FP | 8 | 133/29 | 133/0.29 | 4.29 | 8.784 | — | — | — | — | 4.95 | 5.29 | 2 | 75 | 95.60 |
L128FP | 6 | 133/27 | 133/0.36 | 5.80 | 13.537 | — | — | — | — | 6.46 | 6.80 | 1 | 100 | 143.59 |
Тип изоляции (XXX) |
Сечение проводника (XXX) |
Тип проводника (XXX) |
Цветовая маркировка (XXX) |
LT (PTFE (политетрафторэтилен)) LFP (FEP (фторэтиленпропилен)) |
101 102 103 — — — — — — — — — 128 |
BC0(оголенная медная проволока) TPC (лужёная медь) NPC (Медь с никелевым покрытием) SPC (посеребрённая медь) |
RE (красный) YE (жёлтый) BR (коричневый) BL (синий) BK (чёрный) GR (серый) PU (фиолетовый) OR (оранжевый) WH (белый) GN (зелёный) |
Пример: LFP-108-TPC-BK — Свинцовый (соединительный/монтажный) провод AWG 24, 7 жил по 0.20 мм (7/32), из лужёной медной проволоки, с изоляцией из FEP, чёрного цвета.
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS LFP-101» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TEMPSENS LFP-101 в Казахстане по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (717) 297-34-49 или по электронной почте zakaz@olil.kz. Стоимость TEMPSENS LFP-101 может измениться в зависимости от курса валют. Доставка до заказчика осуществляется транспортными компаниями.
Смотрите также: