Биметаллические термометры серии TB900 изготовлены из двух холодносваренных металлических лент с разными коэффициентами теплового расширения. Они могут устанавливаться на любых объектах химической, нефтехимической промышленности, объектах на суше и в море, оборудовании для пищевой и фармацевтической промышленности в соответствии со стандартом EN 13190.
Сделано в Италии. Производитель TE.MA, модель TB900
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Диаметры корпуса: | 80-100-130-150 мм (3-4-5-6″) |
Корпус и обод: | Нержавеющая сталь 300, кольцо байонетного типа |
Степень защиты: | IP56 (EN60529/IEC529) |
Смотровое стекло: | Стекло толщиной 4 мм, уплотнение — неопрен |
Механизм: | Нержавеющая сталь, усиленная |
Шкала: | Алюминий, чёрные цифры на белом фоне |
Стрелка: | Алюминиевая, окрашена в чёрный цвет, микрометрическая регулировка |
Чувствительный элемент: | Биметаллическая катушка холодной сварки |
Материал капилляра: | Нержавеющая сталь AISI 316 |
Материал колбы (термобаллона): | Нержавеющая сталь AISI 316 |
Диаметры колбы (термобаллона): | Ø 6; 8; 9 мм |
Сварка: | TIG (аргонодуговая сварка неплавящимся электродом) |
Присоединительные размеры: | ¼″; ½″; ¾″ NPTM или GASM |
Монтаж: | Прямой, радиальный нижний шток тип 911 Прямой, обратный шток тип 914 Прямой, обратный регулируемый шток тип 910 |
Диапазоны: | См. таблицу |
Превышение диапазона: | 30% от верхнего предела шкалы (FS) |
Точность: | Класс 1 |
Предельная температура окружающей среды: | -25/+65°C (-60/+60° C для заполненной версии см. опции) |
Предел: | Может использоваться для непрерывной работы при температуре до 400°C и для прерывистой работы при температуре от 400 до 500°C |
Конструкция соответствует: | ATEX 2014/34/EU, CE Ex II 2G Ex h IIC T6..T2 Gb X , II 2D Ex h IIIC T85°C..T450°C Db X |
Таблица диапазонов
Шкала °C | -50-50 | -20-40 | -20-80 | -10-50 | 0-40 | 0-50 | 0-60 | 0-80 | 0-100 | 0-120 | 0-150 | 0-200 | 0-250 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | ||
Предельные размеры «S» | Ø 6 | мин. | 110 | 200 | 110 | 200 | 300 | 300 | 200 | 150 | 110 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
макс. | 600 | 350 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Ø 8 | мин. | 95 | 150 | 95 | 150 | 200 | 200 | 150 | 100 | 95 | 75 | 70 | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 | |
макс. | 600 | 350 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Ø 9 | мин. | 83 | 114 | 83 | 114 | 190 | 190 | 114 | 91 | 83 | 69 | 65 | 86 | 86 | 100 | 150 | 150 | |
макс. | 600 | 350 | 600 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Двойные шкалы и шкалы в °F доступны по запросу.
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TE.MA TB900» с помощью специальной формы.
Вы можете купить TE.MA TB900 в Казахстане по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (717) 297-34-49 или по электронной почте zakaz@olil.kz. Стоимость TE.MA TB900 может измениться в зависимости от курса валют. Доставка до заказчика осуществляется транспортными компаниями.
Смотрите также: