Работа S430 основана на принципе трубки Пито для измерения расхода в системе сжатого воздуха. Правильно установленный датчик может измерять во влажных и загрязненных газах, например, при нагнетании компрессора.
Сделано в Германии. Производитель SUTO, модель S430
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
Розничная цена от 664 000 рублей
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Расходомер сжатого воздуха S430 предназначен для использования во влажном воздухе, поэтому его можно использовать непосредственно на выходе компрессора. В таких условиях другие расходомеры, скорее всего, выйдут из строя, так как не смогут выдержать влажный и горячий воздух. Это делает S430 идеальным инструментом для аудита сжатого воздуха и измерения эффективности компрессора.
Датчик отличается долговременной стабильностью, широким коэффициентом поворота вниз и хорошей температурной стабильностью. Он может использоваться в сжатом воздухе и некоррозионных газах. Через шаровой кран 3/4″ типа G датчик может быть вставлен в трубу под давлением. Различные выходные сигналы позволяют подключать датчик к дисплеям SUTO и/или дисплеям и PLC сторонних производителей.
Преимущества
Скорость | |
Точность | ±1,5 % от показаний ± 0,3 % FS |
Единицы измерения | м3/ч, м3/мин, л/мин, л/с, cfm, кг/ч, кг/мин, кг/с, фунт/ч |
Выбираемые единицы измерения | скорость воздуха: м/с, фут/мин |
Воспроизводимость | 0,5 % от показаний |
Сенсор | датчик дифференциального давления |
Скорость выборки | 3 пробы / сек |
Коэффициент снижения | 10:1 |
Время отклика (t90) | 2 сек |
Расход | |
Единицы измерения | м3, фут3, л, фунт, кг |
Контрольные условия | 20 °C 1000 мбар (ISO1217), 0 °C 1013 мбар (DIN1343), свободно регулируются |
Аналоговый выход | сигнал: 4 … 20 мА (4-проводной), изолированный; шкала: 0 … максимальный расход, свободно регулируемая; нагрузка: 250 R; обновление каждую секунду |
Импульсный выход | макс. 30 В пост. тока, 200 мА; шкала: 1 импульс на единицу потребления |
Протокол | Modbus/RTU, Modbus/TCP |
Питание | 24 В пост. тока, 48 В пост. тока (PoE) |
Потребление тока | 150 мА, 100 мА (PoE) |
Настройки | S4C-FS приложение для мобильного телефона, дисплей с 3 сенсорными кнопками (опция) |
Дисплей | 2,4″ цветной графический дисплей с 3 сенсорными кнопками (опция) |
Материал подключения | нержавеющая сталь 1.4404 (SUS 316L) |
Материал корпуса | PC + ABS |
Материал сенсора | нержавеющая сталь 1.4404 (SUS 316L) |
Металлические части | нержавеющая сталь 1.4404 (SUS 316L) |
Электрическое подключение | 2 x M12 (5 полюсов) 1 x M12 (8-полюсный x-код) для TCP |
Класс защиты | IP65 |
Разрешения | CE, RoHS, FCC |
Подключение к процессу | G 3/4” (ISO 228/1) |
Вес | 1,12 кг |
Среда измерения | влажный/сухой воздух и неагрессивные газы |
Температура среды | -40 … +230 °C |
Относительная влажность | нет требований |
Рабочее давление | 0 … 1,6 МПа |
Температура окружающей среды | -40… +40 °C PoE (опционально) |
Относительная влажность | < 95 % |
Температура хранения и транспортировки | -30… +70 °C |
Размеры трубок | >=DN32 |
Фото | Модель | Описание |
---|---|---|
A695 0011 | Опция: переходник для резьбы PT3/4" | |
A553 0104 | Сенсорный кабель 5 м с разъёмом M12, открытые провода, сечение 0.2 мм² (AWG24) | |
A553 0105 | Сенсорный кабель 10 м с разъёмом M12, открытые провода, сечение 0.2 мм² (AWG24) | |
A553 0146 | Сенсорный кабель 5 м с разъёмами M12 и RJ45, поддержка PoE, сечение 0.2 мм² (AWG24) | |
A553 0154 | Кабель для подключения Power Bank, 1.8 м (USB-C → M12) |
Модель | Описание | Наличие | Цена | Кол-во | Купить |
---|---|---|---|---|---|
S695 4300 | Расходомер влажного сжатого воздуха S430 с трубкой Пито, стержень 220 мм | от 12 недель | от 664 000 рублей |
-
+
|
|
S695 4302 | Расходомер влажного сжатого воздуха S430 с трубкой Пито, стержень 300 мм | от 12 недель | от 686 000 рублей |
-
+
|
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «SUTO S430» с помощью специальной формы.
Вы можете купить SUTO S430 в Казахстане по цене от 664 000 рублей в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (717) 297-34-49 или по электронной почте zakaz@olil.kz. Стоимость SUTO S430 может измениться в зависимости от курса валют. Доставка до заказчика осуществляется транспортными компаниями.