Производитель ROTRONIC, модель RMS T10-XXXX
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Зонды температуры T10 — это термисторы NTC (Negative Temperature Coefficient), то есть сопротивление NTC уменьшается с ростом температуры. Зонды температуры T10 совместимы с регистраторами данных RMS-MLOG-T10-868/915.
Диапазон температуры регистратора данных ограничен -35…80 °C. Модельный ряд температурных зондов RMS охватывает широкий спектр применения — от самых холодных, таких как резервуары с жидким азотом, криогенные морозильники, холодильники и холодные помещения, до более тёплых, таких как водяные ванны, инкубаторы, печи и автоклавы.
Ниже приведены значения для каждого зонда. Этот список не является исчерпывающим, другие зонды, диаметры и длины кабелей доступны по запросу:
T10-0001 | T10-0002 | T10-0003/0013/0113 | T10-0004 | T10-0005 | T10-0006 | |
Материал кабеля | PTFE | Силикон | Силикон | Силикон | PTFE | Силикон |
Диапазон применения зонда | -196…-90 °C | -80…150 °C | -50…120 °C | -50…120 °C | -90…50 °C | -80…150 °C |
Диапазон применения кабеля | -190…260 °C | -50…200 °C | -50…200 °C | -50…200 °C | -190…260 °C | -50…200 °C |
Степень защиты IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP65 |
Длина кабеля (мм) | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
Диаметр кабеля (мм) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Материал головки зонда | SS 316 | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 | Латунь | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 |
Длина зонда (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр зонда (мм) | 6 — 6,15 | 6 — 6,15 | 6 — 6,15 | Для обмотки воздуховода | 6 — 6,15 | 6 — 6,15 |
Зонд | NTC1k | NTC10K | NTC10K | NTC10K | NTC1K | NTC10K |
Модель | T10-0001 | T10-0002 | T10-0003/0013/0113 | T10-0004 | T10-0005 | T10-0006 |
В ПО RMS хранится как: | T10-001 | T10-002/6 | T10-003/4 | T10-003/4 | T10-005 | T10-002/6 |
Применение | Криотехника | Морозильники, сухой лед… | Стандарт | Трубопровод | Морозильники, сухой лед… | Стандарт |
Материал кабеля | PTFE | Силикон | Силикон | Силикон | PTFE | Силикон |
Диапазон применения зонда | -196…-90 °C | -80…150 °C¹ | -50…120 °C¹ | -50…120 °C¹ | -90…50 °C | -80…150 °C¹ |
Диапазон калибровки² (см. модельный ряд) | -200…-90 °C | -80…200 °C | -50…200 °C | -50…200 °C | -90…50 °C | -80…200 °C |
Диапазон применения кабеля | -190…260 °C | -50…200 °C¹ | -50…200 °C¹,³ | -50…200 °C¹ | -190…260 °C | -50…200 °C¹ |
Степень защиты IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP65 |
Длина кабеля (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
Диаметр кабеля (мм) | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Материал головки зонда | SS 316 | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 | Латунь | VA4 1.4571 | VA4 1.4571 |
Длина зонда (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Диаметр зонда (мм) | 6 — 6,15 | 6 — 6,15 | 6 — 6,15 | Для обмотки воздуховода | 6 — 6,15 | 6 — 6,15 |
Зонд | NTC1k | NTC10K | NTC10K | NTC10K | NTC1k | NTC10K |
Точность² | ||||||
-196…-90 °C | ±10 °C | |||||
25 °C | ±0,2 °C | ±0,4 °C | ±0,4 °C | ±0,2 °C | ||
-80…-30 °C | ±1 °C | ±1 °C | ||||
-30…40 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ||||
40…70 °C | ±1 °C | ±1 °C | ||||
70…150 °C | ±3 °C | ±3 °C | ||||
-50…0 °C | ±1 °C | ±1 °C | ||||
0…30 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C | ||||
30…60 °C | ±1 °C | ±1 °C | ||||
60…90 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C | ||||
90…120 °C | ±3,2 °C | ±3,2 °C | ||||
-80…50 °C | ±1 °C | |||||
-90…-80 °C | ±1,5 °C | |||||
R25 & B: -200…-165 °C | 54 & 666 | |||||
R25 & B: -185…-145 °C | 26 & 776 | |||||
R25 & B: -145…-90 °C | 8 & 1045 | |||||
R25 & B: -200…-120 °C | 21 & 787 | |||||
R25 & B: -80…-40 °C | 13000 & 3500 | 13000 & 3500 | ||||
R25 & B: -40…-30 °C | 9950 & 3800 | 9950 & 3800 | ||||
R25 & B: -10…150 °C | 10100 & 4030 | 10100 & 4030 | ||||
R25 & B: -50…-10 °C | 11100 & 3610 | 11100 & 3610 | ||||
R25 & B: -10…-50 °C | 9800 & 3890 | 9800 & 3890 | ||||
R25 & B: 50…120 °C | 10300 & 4065 | 10300 & 4065 | ||||
R25 & B: -90…-40 °C | 1500 & 2900 | |||||
R25 & B: -60…0 °C | 1100 & 3170 | |||||
R25 & B: -20…50 °C | 100 & 3400 |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «ROTRONIC RMS T10-XXXX» с помощью специальной формы.
Вы можете купить ROTRONIC RMS T10-XXXX в Казахстане по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (717) 297-34-49 или по электронной почте zakaz@olil.kz. Стоимость ROTRONIC RMS T10-XXXX может измениться в зависимости от курса валют. Доставка до заказчика осуществляется транспортными компаниями.
Смотрите также: