Визуализация концентрации углекислого газа в помещениях
Производитель ROTRONIC, модель CO2 Display
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Простой в использовании, наглядная визуализация
Панель для настенного или настольного монтажа для мониторинга качества воздуха в помещениях. Измеряет и записывает CO2, относительную влажность и температуру.
Применение
Измерения качества воздуха в помещениях (IAQ) в офисах, конференц-залах, школах и т.д.
Модель | CO2 Display | CL11 | CP11 |
Общие характеристики | |||
Тип | Настенный или настольный дисплей | Настольный дисплей | Ручное устройство |
Параметры | CO2, относительная влажность, температура | CO2, относительная влажность, температура, точка росы и температура мокрого термометра | |
Диапазон применения | 0…50 °C / 0…95 %RH, без конденсата | 0…50 °C / 0…100 %RH, без конденсата | |
Часы | Реальное время с резервом батареи 4 мин. | Реальное время с резервом батареи 2 мин. | Реальное время |
Сигнал тревоги / индикатор | Регулируемый для измерения CO2 (визуальный) | Регулируемый для измерения CO2 (визуальный и звуковой) | Регулируемый для измерения CO2 (звуковой) |
Данные прибора | |||
Потребление тока | 700 мА | 50 мА | 40 мА |
Время прогрева | <1 минута | ||
Ёмкость памяти | 19 500 значений с отметкой времени Автоматическая запись (%RH/°C/ppm) | 40 000 значений с отметкой времени Автоматическая запись (%RH/°C/ppm) | 18 000 значений с отметкой времени Автоматическая запись (%RH/°C/ppm) 99 отдельных значений с отметкой времени Ручная запись (%RH/°C/DP/WBT/ppm) |
Измерение CO2 | |||
Принцип измерения | ИК-метод (NDIR) с автоматической калибровкой (ABC) | ||
Диапазон измерений | 0…9999 ppm | ||
Точность при 23 °C ±5 K | ±30 ppm ±5 % от измеряемого значения @ 0…5000 ppm | ||
Разрешение | 1 ppm | ||
Точка калибровки | 400 ppm | ||
Зависимость от давления | +1,6 % показаний на кПа | ||
Дрейф нуля | <10 ppm/год | ||
Обслуживание | Не требуется (стандартные внутренние применения) | ||
Измерение влажности | |||
Датчик влажности | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | ||
Диапазон измерений | 0…100 %RH | ||
Точность при 23 °C ±5 K | ±2 %RH (10…90 %RH), остальные ±5 %RH | ||
Разрешение | 0.1 %RH | ||
Точки калибровки | 35, 80 %RH | ||
Время отклика 63 | <30 с, без фильтра | ||
Долгосрочная стабильность | <1,5 %RH/год | ||
Измерение температуры | |||
Датчик | NTC термистор | ||
Диапазон измерений | -20…60 °C | ||
Точность при 23 °C ±5 K | ±0,3 K | ||
Разрешение | 0,1 °C | ||
Время отклика | 4 с | ||
Программное обеспечение | |||
HW4 (SW21) | Доступно | ||
Соответствия / Корпус | |||
Совместимость CE / EMC | Директива EMC 2014/30/EU, EN 61326-1:2012 | ||
Материал корпуса | ABS | ||
Габариты | 330 x 250 x 50 мм | 157 x 120 x 45 мм | 76,7 x 41,8 x 233,9 мм |
Вес | 1400 г | 200 г | 290 г |
Код заказа | CO2 Display | CL11 | CP11 |
Датчики / калибровка | Датчик влажности HYGROMER® IN-1 Калибровка влажности возможна при 35/80 %RH ИК-датчик с автоматической калибровкой (ABC) Ручная калибровка CO2 при 400 ppm | ||
Дисплей | Большой, удобный для считывания дисплей измеряемых значений Индикатор CO2 для быстрой оценки качества воздуха (ХОРОШО/НОРМАЛЬНО/ПЛОХО) LED REC для индикации записи данных Отображение даты и времени | Большой дисплей с подсветкой | |
Панель управления | Большие кнопки для удобного управления прибором | ||
Подключения | Порт для USB-накопителя для загрузки данных Питание 12 VDC | Mini USB порт для подключения к ПК Питание 5 VDC, возможность подключения дополнительного адаптера AC |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «ROTRONIC CO2 Display» с помощью специальной формы.
Вы можете купить ROTRONIC CO2 Display в Казахстане по выгодной цене в компании «ОЛИЛ», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (717) 297-34-49 или по электронной почте zakaz@olil.kz. Стоимость ROTRONIC CO2 Display может измениться в зависимости от курса валют. Доставка до заказчика осуществляется транспортными компаниями.
Смотрите также: