Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
СкачатьКабель с изоляцией из PTFE (политетрафторэтилен). Максимальная температура эксплуатации до 200°C. Отличается стермо- и хладостойкостью и гибкостью. Производится в двух конструктивных исполнениях: скрученном (витая пара) или плоском (ленточном).
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель T-601
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Термопарные кабели применяются для непосредственного измерения температуры. Удлинительные и компенсационные провода используются для передачи сигнала термопары от датчика к прибору для считывания показаний.
Особенности:
Доступные опции:
| Проводник | Одножильный, многожильный, материалы термопарного/удлинительного/компенсационного класса по ASTM E230/77 и IEC 584.3 |
|---|---|
| Изоляция | PTFE (политетрафторэтилен) |
| Конструкция | Скрученная |
| Внешняя оболочка | Силиконовая резина |
| Рабочая температура | 200°C |
| Предел погрешности | Согласно ASTM E230/77 / IEC 584 |
| Цветовая маркировка | Согласно ANSI MC 96.1 |
Конструктивные особенности и размеры
| Код кабеля | Тип провода | Стандарт AWG/SWG | Количество проволок | Диаметр проволоки (мм) | Площадь сечения (мм²) | Номинальный диаметр многопроволочной жилы (мм) | Конструкция кабеля | Номинальный диаметр кабеля (мм, скрученный) | Масса кабеля (кг/км) |
| T601 | Моножильный | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Скрученный | 3.6 | 20.0 |
| T602 | Многожильный | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Скрученный | 3.6 | 22.0 |
| T603 | Многожильный | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Скрученный | 4.3 | 29.0 |
| T604 | Моножильный | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Скрученный | 4.3 | 32.0 |
| T605 | Многожильный | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Скрученный | 4.6 | 34.0 |
| T606 | Моножильный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Скрученный | 4.6 | 36.0 |
| T607 | Многожильный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Скрученный | 4.8 | 36.0 |
| T608 | Многожильный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Скрученный | 4.8 | 36.0 |
| T609 | Многожильный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Скрученный | 5.0 | 38.0 |
| T610 | Многожильный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Скрученный | 5.2 | 42.0 |
| T611 | Многожильный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Скрученный | 5.2 | 42.0 |
| T612 | Моножильный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Скрученный | 5.1 | 44.0 |
| T613 | Многожильный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Скрученный | 5.2 | 47.0 |
| T614 | Моножильный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Скрученный | 5.2 | 53.0 |
| T615 | Многожильный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Скрученный | 5.8 | 53.0 |
| T616 | Многожильный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Скрученный | 5.8 | 53.0 |
| T617 | Многожильный | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Скрученный | 5.8 | 53.0 |
| T618 | Многожильный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Скрученный | 6.5 | 63.0 |
| T619 | Многожильный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Скрученный | 6.0 | 65.0 |
| T620 | Моножильный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Скрученный | 5.8 | 67.0 |
| T621 | Многожильный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Скрученный | 6.6 | 67.0 |
| T622 | Многожильный | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Скрученный | 6.6 | 72.0 |
| T623 | Многожильный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Скрученный | 6.5 | 72.0 |
| T624 | Многожильный | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Скрученный | 6.5 | 72.0 |
| T625 | Многожильный | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Скрученный | 6.5 | 72.0 |
Примечание: Приведённые параметры указаны для однопарного кабеля
| Модель (TXXX)) |
Тип термопары (T/C) (X) |
Класс проводника (X) |
Количество пар (XX) |
Цветовая маркировка (X) |
Конструкция (X) |
| 601-625 | K (Хромель-Алюмель) | T (Термопарный проводник) X (Удлинительный проводник) C (Компенсационный проводник) |
01 02 — — — — — 24 |
A-(ANSI) I-(IEC) J-(JIS) |
T-(скрученная)) |
| T (Медь-Константан) | |||||
| J (Железо-Константан) | |||||
| E (Хромель-Константан) | |||||
| N (Никросил-Нисил) | |||||
| R (Платина-Родий 13%) | |||||
| S (Платина-Родий 10%) | |||||
| B (Платина-Родий 30%-Платина-Родий 6%) | |||||
| C (вольфрам и рений) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS T-601» с помощью специальной формы.