Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
СкачатьКабель с изоляцией из PTFE (политетрафторэтилен)с металлической оплеткой поверх оболочки. Максимальная температура эксплуатации до 200°C. Имеет внешнее экранирование алюминий-майларовой лентой (Almylar) и отличается повышенной термостойкостью и морозостойкостью
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель T-151
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Термопарные кабели применяются для непосредственного измерения температуры. Удлинительные и компенсационные провода используются для передачи сигнала термопары от датчика к прибору для считывания показаний.
Особенности:
Доступные опции:
| Проводник | Одножильный или многожильный, термопарного класса (в соответствии с ASTM E230/77 и IEC 584-3) |
| Изоляция | PTFE (политетрафторэтилен) |
| Конструкция | Скрученная |
| Изолятор | Лента из полиимида |
| Экран | Голый медный экран / TPC (лужёная медь) / NPC (никелированная медь) / SPC (посеребрённая медь) |
| Внешняя оболочка | Силиконовая изоляция |
| Рабочая температура | До 200°C |
| Предел допускаемой погрешности | Согласно ASTM E230 / 77 и IEC 584 |
| Цветовая маркировка | По IEC 584-3 |
Конструктивные особенности и размеры
| Код кабеля | Тип провода | Стандарт AWG/SWG | Количество проволок | Диаметр проволоки (мм) | Площадь сечения (мм²) | Номинальный диаметр многопроволочной жилы (мм) | Конструкция кабеля | Номинальный диаметр кабеля (мм, скрученный) | Масса кабеля (кг/км) |
| T151 | Моножильный | 24 AWG | 1 | 0.51 | 0.20 | 0.51 | Скрученный | 4.0 | 24.0 |
| T152 | Многожильный | 7X32 AWG | 7 | 0.20 | 0.22 | 0.56 | Скрученный | 4.1 | 26.0 |
| T153 | Многожильный | 7X30 AWG | 7 | 0.25 | 0.35 | 0.75 | Скрученный | 4.8 | 36.0 |
| T154 | Моножильный | 22 SWG | 1 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | Скрученный | 4.8 | 38.0 |
| T155 | Многожильный | 7X32 SWG | 7 | 0.27 | 0.42 | 0.82 | Скрученный | 4.9 | 40.0 |
| T156 | Моножильный | 20 AWG | 1 | 0.81 | 0.50 | 0.81 | Скрученный | 4.9 | 45.0 |
| T157 | Многожильный | 7X29 AWG | 7 | 0.30 | 0.50 | 0.90 | Скрученный | 4.6 | 45.0 |
| T158 | Многожильный | 16X32 AWG | 16 | 0.20 | 0.50 | 0.90 | Скрученный | 4.6 | 45.0 |
| T159 | Многожильный | 7X28 AWG | 7 | 0.32 | 0.56 | 0.96 | Скрученный | 4.9 | 48.0 |
| T160 | Многожильный | 7X27 AWG | 7 | 0.37 | 0.75 | 1.11 | Скрученный | 5.3 | 55.0 |
| T161 | Многожильный | 24X32 AWG | 24 | 0.20 | 0.75 | 1.11 | Скрученный | 5.3 | 55.0 |
| T162 | Моножильный | 18 AWG | 1 | 1.02 | 0.81 | 1.02 | Скрученный | 5.3 | 58.0 |
| T163 | Многожильный | 7X26 AWG | 7 | 0.40 | 0.88 | 1.20 | Скрученный | 5.5 | 62.0 |
| T164 | Моножильный | 17 AWG | 1 | 1.13 | 1.00 | 1.13 | Скрученный | 5.5 | 72.0 |
| T165 | Многожильный | 14X29 AWG | 14 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | Скрученный | 6.1 | 72.0 |
| T166 | Многожильный | 32X32 AWG | 32 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | Скрученный | 6.1 | 72.0 |
| T167 | Многожильный | 7 X 27 SWG | 7 | 0.43 | 1.00 | 1.30 | Скрученный | 6.1 | 72.0 |
| T168 | Многожильный | 3X22 SWG | 3 | 0.71 | 1.20 | 1.55 | Скрученный | 7.0 | 81.0 |
| T169 | Многожильный | 40X36 SWG | 40 | 0.19 | 1.25 | 1.40 | Скрученный | 6.8 | 85.0 |
| T170 | Моножильный | 16 AWG | 1 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | Скрученный | 6.1 | 88.0 |
| T171 | Многожильный | 19X29 AWG | 19 | 0.30 | 1.30 | 1.50 | Скрученный | 7.0 | 88.0 |
| T172 | Многожильный | 19 X 28 AWG | 19 | 0.32 | 1.50 | 1.60 | Скрученный | 7.2 | 95.0 |
| T173 | Многожильный | 21X29 AWG | 21 | 0.30 | 1.50 | 1.55 | Скрученный | 7.0 | 95.0 |
| T174 | Многожильный | 7X24 AWG | 7 | 0.53 | 1.50 | 1.55 | Скрученный | 7.0 | 95.0 |
| T175 | Многожильный | 48X36 SWG | 48 | 0.19 | 1.50 | 1.55 | Скрученный | 7.0 | 95.0 |
Примечание: Приведённые параметры указаны для однопарного кабеля
| Модель (TXXX)) |
Тип термопары (T/C) (X) |
Класс проводника (X) |
Количество пар (XX) |
Цветовая маркировка (X) |
Конструкция (X) |
| 151-175 | K (Хромель-Алюмель) | T (Термопарный проводник) X (Удлинительный проводник) C (Компенсационный проводник) |
01 02 — — — — — 24 |
A-(ANSI) I-(IEC) J-(JIS) |
T-(скрученная) |
| T (Медь-Константан) | |||||
| J (Железо-Константан) | |||||
| E (Хромель-Константан) | |||||
| N (Никросил-Нисил) | |||||
| R (Платина-Родий 13%) | |||||
| S (Платина-Родий 10%) | |||||
| B (Платина-Родий 30%-Платина-Родий 6%) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS T-151» с помощью специальной формы.