Каталог кабелей для КИПиА Tempsens
СкачатьКабель с 4 жилами, бронированный оцинкованной круглой проволокой/плоской лентой для дополнительной механической защиты. Кабель отличается высокой механической прочностью и хорошей термической стабильностью. Максимальная температура эксплуатации до 90°C. С маркировкой ISI
Сделано в Индии. Производитель TEMPSENS, модель PX-301
Для физлиц доступна оплата по QR-коду
Доставка в Казахстан осуществляется из России, ОАЭ или Латвии (с нашего склада). Условия и стоимость доставки обсуждается при заказе.
Срок поставки: от 12 недель
цена По запросу
Под заказ
Официальный дистрибьютор известных брендов КИПиА
Более 20 производителей: Asa, DwyerOmega, Emtek, Nuova Fima, Tempsens, Topas, Tsi, Suto и другие
Скидки для торгующих организаций. Гарантия низкой цены
Постоянным заказчикам и торговым организациям предоставляем скидку до 25% от розничной цены
Быстрая доставка КИПиА из-за рубежа в Казахстан
Срок доставки приборов в Казахстан из США, Европы, Индии и Китая от 8-12 недель.
Грамотная техническая поддержка и консультации
Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любому техническому вопросу.
Силовой кабель — это конструкция, состоящая из одного или нескольких электрических проводников, обычно объединённых общей оболочкой. Эти кабели используются для массовой передачи электроэнергии переменного и постоянного тока.
Силовые кабели широко применяются в электропроводке зданий для систем освещения, силовых и управляющих цепей, а также для подключения электрического оборудования.
Доступные опции:
| Проводник | Моножильный, многожильный, из оголённой меди или лужёной меди |
| Изоляция жил | Сшитый полиэтилен (XLPE) |
| Количество жил | 4 |
| Конструкция | Скрученные жилы |
| Внутренняя оболочка | поливинилхлорид (PVC), термостойкий поливинилхлорид (HR PVC), негорючий поливинилхлорид (FR PVC), негорючий Поливинилхлорид с низким дымо- и газовыделением (FRLS PVC), низкодымный безгалогенный полимер (LSZH) |
| Дополнительный защитный слой | Оцинкованная круглая проволока / плоская лента по IS 3975 |
| Наружная оболочка | Поливинилхлорид (PVC), термостойкий поливинилхлорид (HR PVC), негорючий поливинилхлорид (FR PVC), негорючий поливинилхлорид с низким дымо- и газовыделением (FRLS PVC), низкодымный безгалогенный полимер (LSZH) |
| Рабочая температура | 90°C |
Конструктивные особенности и размеры
| Код кабеля | Площадь сечения (мм²) | Тип провода | Толщина изоляции (номин.) | Внутренняя оболочка | Доп. защитный слой из оцинкованной стали: размер проволоки/ленты (мм) | Толщина оболочки (мин.) | Номинальный диаметр кабеля | Максимальное сопротивление жилы при 20°С (Ом/км) | Масса кабеля (кг/км) | |
| Круглая проволока | Плоская лента | |||||||||
| PX301 | 1.5 | Одножильный/ многожильный | 0.7 | 0.3 | 1.4 | — | 1.24 | 14.5 | 12.1 | 430 |
| PX302 | 2.5 | Одножильный/ многожильный | 0.7 | 0.3 | 1.4 | — | 1.24 | 15.5 | 7.41 | 502 |
| PX303 | 4.0 | Одножильный/ многожильный | 0.7 | 0.3 | 1.4 | — | 1.24 | 16.5 | 4.61 | 540 |
| PX304 | 6.0 | Одножильный/ многожильный | 0.7 | 0.3 | 1.4 | — | 1.24 | 18 | 3.08 | 585 |
| PX305 | 10 | Многожильный (Класс 2) | 0.7 | 0.3 | 1.4 | — | 1.4 | 20 | 1.83 | 707 |
| PX306 | 16 | Многожильный (Класс 2) | 0.7 | 0.3 | — | 4.0 x 0.8 | 1.4 | 22 | 1.15 | 886 |
| PX307 | 25 | Многожильный (Класс 2) | 0.9 | 0.3 | — | 4.0 x 0.8 | 1.4 | 23.5 | 0.727 | 1126 |
| PX308 | 35 | Многожильный (Класс 2) | 0.9 | 0.3 | — | 4.0 x 0.8 | 1.4 | 25.5 | 0.524 | 1304 |
| PX309 | 50 | Многожильный (Класс 2) | 1 | 0.3 | — | 4.0 x 0.8 | 1.56 | 29 | 0.387 | 1620 |
| PX310 | 70 | Многожильный (Класс 2) | 1.1 | 0.4 | — | 4.0 x 0.8 | 1.56 | 33.5 | 0.268 | 2291 |
| Модель (PXXXX) |
Тип проводника (XXX) |
Кол-во жил (XX) |
Цветовая маркировка (XXX) |
|---|---|---|---|
| 301-310 | BCO (Оголённая медь) TPC (Медь с лужёным покрытием) |
04 | RYB (красный, желтый, голубой & черный) CSO (Вариант по запросу) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к «TEMPSENS PX-301» с помощью специальной формы.